Description
Fitur
- – Desain Chassis yang Istimewa
- Chassis terbuat dari material diecast yang baik dan dilengkapi dengan desain khusus pada bagian bawah sebagai pemindah panas yang sangat baik.
- – Sistem motor rendah distorsi dan lebih tahan panas
- Voice Coil Bonder pada voice coil menambah ketahanan terhadap suhu tinggi dan desain motor khusus membuat distorsi speaker yang sangat rendah.
- – Output suara yang istimewa
- Penambahan coating CLB pada conepaper untuk tahan terhadap air dan kelembaban dan juga mampu memproduksi kualitas suara yang lebih baik.
| Spesifikasi | |
| Diameter Speaker | 18 inch |
| Impedansi | 8 Ω |
| Nominal Power Handling(1) | 650 W |
| Daya Program(2) | 1300 W |
| Lebar Frekuensi | 35 – 3600 Hz |
| Sensitivity | 96 dB |
| Medan Magnet | 1.03 T |
| Berat Magnet | 3.42 kg |
| Berat Speaker | 12.27 kg |
| Diameter Voice Coil | 99.2 mm |
| Material Voice Coil | Till |
| Parameter Thiele-Small | |
| Fs | 35 Hz |
| DCR | 5.2 Ω |
| Qts | 0.51 |
| Qes | 0.55 |
| Qms | 7.46 |
| Mms | 176.2 g |
| Cms | 0.12 mm/N |
| BL Product | 19.2 Tm |
| Vas | 255.1 litres |
| No | 1.97 % |
| Sd | 1256.6 cm² |
| Xmax | 10.8 mm |
18″ PA 100182 Mk3 SW FAB BY ACR
Subwoofer
Fitur
1. Power handling & SPL yang maksimal
Material gulungan voice coil dilapisi dengan spesial coating membuat speaker dapat bertahan di suhu dan power handling tinggi serta menjadikan speaker semakin powerfull
2. Chassis menggunakan desain khusus
Chassis terbuat dari aluminium die cast yang kokoh, dan dilengkapi ventilasi udara untuk membuang udara panas.
3. Frekuensi kerja yang lebar
Desain speaker dirancang secara khusus yang menghasilkan frekuensi kerja yang lebar, serta membuat lebih fleksibel dalam menentukan crossover.
4. Conepaper tahan terhadap cuaca
Conepaper dilapisi dengan lapisan weather resistance sehingga mampu bertahan di segala cuaca.
| Spesifikasi | |
| Diameter Speaker | 18 inch |
| Impedansi | 8 Ω |
| Nominal Power Handling(1) | 1000 W |
| Daya Program(2) | 2000 W |
| Lebar Frekuensi | 40 – 3100 Hz |
| Sensitivity | 100 dB |
| Medan Magnet | 1.07 T |
| Berat Magnet | 3.4 kg |
| Berat Speaker | 11.6 kg |
| Diameter Voice Coil | 99.2 mm |
| Material Voice Coil | FIBSV |
| Parameter Thiele-Small | |
| Fs | 40 Hz |
| DCR | 5.2 Ω |
| Qts | 0.48 |
| Qes | 0.51 |
| Qms | 7.78 |
| Mms | 188.5 g |
| Cms | 0.08 mm/N |
| BL Product | 22.2 Tm |
| Vas | 182.1 litres |
| No | 2.28 % |
| Sd | 1256.6 cm² |
| Xmax | 11.58 mm |







